Changan CS75 FL
Сейчас просматривают 8 человек
от 2 499 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 021 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 499 900 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Серый
Коричневый
Красный
Черный
Белый
Характеристики
150 Л.С.
1.8 Л
8.8 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Серый
Коричневый
Красный
Черный
Белый
от 2 499 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 021 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 499 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Changan CS75 FL
Сравнить все комплектации
Comfort FWD
2 499 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 021 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 499 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.8 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4640 | |
Ширина, мм | 1850 | |
Высота, мм | 1705 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1490 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | 1565 | |
Задняя колея колес, мм | 1565 | |
Передний свес, мм | 960 | |
Задний свес, мм | 980 | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Luxe FWD
2 599 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 071 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 599 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.8 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4640 | |
Ширина, мм | 1850 | |
Высота, мм | 1705 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1490 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Передняя колея колес, мм | 1565 | |
Задняя колея колес, мм | 1565 | |
Передний свес, мм | 960 | |
Задний свес, мм | 980 | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto Changan CS75 FL
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям