SWM G01
Сейчас просматривают 14 человек
от 1 954 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 764 700 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 954 500 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Серый металлик
Черный
Красный
Синий
Характеристики
139 Л.С.
1.5 Л
7.5 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серый металлик
Черный
Красный
Синий
от 1 954 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 764 700 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 954 500 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации SWM G01
Сравнить все комплектации
Prime
1 954 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 764 700 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 954 500 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 139 | |
Длина, мм | 4610 | |
Ширина, мм | 1855 | |
Высота, мм | 1725 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 52 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1725 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1560 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски | |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые диски | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Optimum
2 064 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 820 500 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 064 500 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 139 | |
Длина, мм | 4610 | |
Ширина, мм | 1855 | |
Высота, мм | 1725 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 52 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1725 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1560 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски | |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые диски | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Style
2 152 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 861 500 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 152 500 ₽
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 139 | |
Длина, мм | 4610 | |
Ширина, мм | 1855 | |
Высота, мм | 1725 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 52 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1725 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Передняя колея колес, мм | 1575 | |
Задняя колея колес, мм | 1560 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые диски | |
Задние тормоза (тип, размер) | Невентилируемые диски | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Ace Auto SWM G01
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям